UT712電壓電流校準(zhǔn)儀
UT712 電壓電流校準(zhǔn)儀是一個(gè)伏特/毫安源,用0~22mA的電流回路和0~20V的直流電壓測試上。
本儀表采用*的外觀設(shè)計(jì),美觀優(yōu)雅。
本儀表采用*的外觀,美觀優(yōu)雅。大屏幕LCD能清楚地顯示測量值,使之成為性能*的高精度校準(zhǔn)及測量儀表。
是冶煉、制造、石油、化工等行業(yè)設(shè)備校驗(yàn)溫度測量系統(tǒng)的檢驗(yàn)和標(biāo)定的理想工具。
UT712電壓電流校準(zhǔn)儀技術(shù)參數(shù):
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型號 | UT712 | |
校準(zhǔn)源電壓 (V) | 20V | ± (0.03%+2) |
校準(zhǔn)源電流 (A) | 22mA | ± (0.03%+2) |
特殊功能 | ||
斜坡/步進(jìn)電壓 | 0-5V/0-10V/0-20V | ±(0.03%+2) |
斜坡/步進(jìn)電流 | 0-10mA/0-20mA/4-20mA | ±(0.03%+2) |
回路電源 | 24V | ± 10% |
模擬變送器 | 22mA | ± (0.03%+2) |
自動關(guān)機(jī) | √ | |
低電壓顯示 | √ | |
USB 數(shù)據(jù)傳輸 | √ | |
溫度系數(shù) | 0°C~18°C/28°C~50°C | ±0.005% X 量程 |
一般特征 | ||
電源 | 9V電池(6F22) | |
LCD尺寸 | 40mm X 63mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
機(jī)身重量 | 410g | |
機(jī)身尺寸 | 96mm X 193mm X 47mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆、電池、布包 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 24臺 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 610mm X 450mm X 355mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 19Kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:319444 管理登陸