品牌 | TESTO/德國德圖 |
---|
Testo435風(fēng)速儀
附流量計(jì)算功能,集熱力及風(fēng)速計(jì)優(yōu)點(diǎn)的儀器
轉(zhuǎn)輪式探頭
熱敏式探頭
溫度探頭
可連接至德圖435
Testo435風(fēng)速儀技術(shù)參數(shù):
探頭 | |
探頭種類 | 量程 |
16mm葉輪風(fēng)速探頭,配有伸縮手柄,zui大伸長量為720mm,用于管道內(nèi)風(fēng)速測(cè)量 | +0.6...+40m/s,0...+60℃ |
60mm葉輪風(fēng)速探頭,配伸縮手柄,zui大伸長量達(dá)754mm,用于出風(fēng)口處測(cè)量 | +0.25...+20m/s,0...60℃ |
60mm葉輪風(fēng)速探頭,用于出風(fēng)口測(cè)量 | +0.25...+20m/s,0...60℃ |
風(fēng)速/溫度探頭,直徑12mm,帶伸縮手柄,zui大伸長量為675mm | 0...20m/s,-20...+70℃ |
風(fēng)速/溫度探頭,直徑10mm,帶伸縮手柄,zui大伸長量為835mm | 0...20m/s,-20...+70℃ |
防水表面探頭,有擴(kuò)大的測(cè)量* | -50…+150℃ |
空氣探頭,用于檢測(cè)倉儲(chǔ)溫度 | -50…+150℃ |
防水浸入/插入式探頭 | -50…+150℃ |
技術(shù)數(shù)據(jù) | |
顯示 | LCD, 2行顯示 |
操作溫度 | 0... +50 °C |
存放溫度 | -20... +70 °C |
電池種類 | 堿性電 |
自動(dòng)關(guān)閉 | 10 分鐘 |
重量 | 300 克 |
保養(yǎng) | 2 年 |
電池壽命: 熱敏式探頭 轉(zhuǎn)輪式探頭 |
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:319572 管理登陸